ChatGPT 订阅
| 产品 | 类型 | 最低价 | 质保最低 | 库存 | 渠道数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Plus | 订阅会员 | ¥5/月 | ¥43.16 | 有货 754 | 1183 | 成品号,仅网页使用 |
| ChatGPT Go | 订阅会员 | ¥39/月 | ¥39 | 有货 14 | 19 | iOS自助充值 |
| ChatGPT Pro 20x | 订阅会员 | ¥149/月 | ¥1180 | 有货 194 | 230 | pro 20x 质保首登 |
| ChatGPT Pro 5x | 订阅会员 | ¥288/月 | ¥630 | 有货 168 | 191 | 成品号,无质保 |
| ChatGPT Team | 订阅会员 | ¥1.70 | ¥41.20 | 有货 175 | 284 | k12子号,仅反代 |
| ChatGPT 普号 | 成品账号 | ¥0.31 | ¥87.04 | 有货 191 | 244 | 账密RT,长效outlook |
| ChatGPT Plus 充值 | 充值代充 | ¥117.90 | ¥120 | 有货 162 | 191 | 菲区官方卡冲1个月 |
最后更新:2026年7月 · 价格以官网为准
Claude 订阅
| 产品 | 类型 | 最低价 | 质保最低 | 库存 | 渠道数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Pro | 订阅会员 | ¥130/月 | ¥138 | 有货 105 | 138 | iOS渠道,质保订阅 |
| Claude Max 20x | 订阅会员 | ¥318/月 | ¥617 | 有货 155 | 188 | 成品号,已过KYC |
| Claude Max 5x | 订阅会员 | ¥375/月 | ¥480 | 有货 111 | 127 | 已解决跳kyc验证 |
| Claude Team Premium | 订阅会员 | ¥659/月 | ¥659 | 有货 9 | 12 | 31天质保,125USD |
| Claude 普号 | 成品账号 | ¥4.99 | ¥79 | 有货 35 | 43 | 微软邮箱普号 |
Gemini 订阅
| 产品 | 类型 | 最低价 | 质保最低 | 库存 | 渠道数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini Pro 成品号 | 成品号 | ¥2.05 | ¥30.28 | 有货 399 | 482 | 4月会员兑换链接 |
| Gemini Pro 充值/开通 | 充值开通 | ¥3 | ¥9 | 有货 198 | 217 | 12个月优惠链接 |
| Google AI Ultra | 订阅会员 | ¥256/月 | - | 有货 15 | 20 | 5x质保订阅 |
Grok 订阅
| 产品 | 类型 | 最低价 | 质保最低 | 库存 | 渠道数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 普号 | 成品账号 | ¥0.09 | - | 有货 52 | 57 | 帐密+sso,质保1天 |
| Super Grok | 订阅会员 | ¥2.50/周 | ¥19 | 有货 247 | 318 | 7天会员,质保订阅 |
| SuperGrok Heavy | 订阅会员 | ¥352/月 | - | 有货 4 | 8 | 代充一个月 |
Cursor / Kiro / Windsurf
| 产品 | 类型 | 最低价 | 质保最低 | 库存 | 渠道数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursor | 工具账号 | ¥0.84 | ¥950 | 有货 26 | 39 | Free Auto白号 |
| Kiro Free | 工具账号 | ¥0.30 | - | 有货 16 | 19 | 固定50额度 |
| Kiro Pro | 工具账号 | ¥58.71 | - | 有货 7 | 20 | pro+成品号 |
| Windsurf | 工具账号 | ¥4.64 | - | 有货 2 | 2 | Devin 70刀 |
| Perplexity | 工具账号 | ¥90/月 | - | 有货 11 | 11 | pro会员自助充值 |
官方订阅套餐对比
以下是各AI产品官网的标准定价。第三方渠道的价格差异主要来自地区价、代充成本和渠道溢价,购买前建议先了解官方价格作为参考基准。
| 产品 | 套餐 | 月费 | 额度限制 | 覆盖模型 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | Plus | $20 | 5h限额$25 | GPT-5.5/5.4/5.4 Mini等 |
| ChatGPT | Pro 5x | $100 | 5h限额$150 | GPT-5.5/5.4全系列 |
| ChatGPT | Pro 20x | $200 | 5h限额$300 | GPT-5.5/5.4全系列+Sora |
| Claude | Pro | $20 | 5h限额$5 | Fable 5/Opus 4.8/Sonnet 5等 |
| Claude | Max 5x | $100 | 5h限额$60 | Claude全系列 |
| Claude | Max 20x | $200 | 5h限额$150 | Claude全系列 |
| OpenCode Go | Go | $10 | 月限额$60 | DeepSeek/Qwen/Kimi等12款 |
| StepFun | Flash Pro | ¥199 | 1500 prompts/5h | Step 3.7 Flash |
购买前必读
价格差异为什么这么大?
同一个ChatGPT Plus,官网$20/月,但第三方渠道从¥5到¥120都有。差异来自:地区定价(印度、土耳其等低价区)、代充值成本、账号类型(成品号/白号/质保号)、渠道竞争程度。便宜不一定靠谱,贵也不一定值。
质保是什么意思?
质保指卖家承诺在一定时间内如果账号被封、掉线等问题可以补发或退款。质保价通常比无质保价高不少。购买时注意看清是"质保订阅"还是"成品号无质保",前者更稳定但更贵。
怎么避免被骗?
看店铺是否有联系方式、售后入口、Telegram群或售后群;看商品数量和历史经营痕迹;看描述是否清楚。金额较大时优先选择可投诉或可担保的平台。购买前先小额试单。